UP Anganwadi Bharti 2026: 60,000+ Worker and Helper Posts
The Uttar Pradesh District Program Officer has announced UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 for more than 60,000 Worker and Helper positions. Applications began in November 2025, and deadlines vary by district; check the important dates table and your district notice.
- Organisation
- Uttar Pradesh District Program Officer
- Post / Exam
- UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
- Total Vacancies
- 60,000
- Qualification
- 12th
- Location
- Uttar Pradesh
Important Dates
Application Fee
- There is no application fee for any candidate.
Age Limit (as on 01 Jul 2025)
- Age relaxation will be provided as per the rules of UP Anganwadi.
Vacancy Details — Total 60,000 Posts
| District Name | No. Of Post | Last Date | Notification |
|---|---|---|---|
| Hardoi (Helper) | 333 | 26/11/2026 | Click Here |
| Hardoi (Worker) | 315 | 26/11/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 242 | 26/11/2026 | Click Here |
| Badaun (Worker) | 391 | 24/11/2026 | Click Here |
| Kaasganj (Worker) | 208 | 14/11/2026 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 316 | 28/10/2026 | Click Here |
| Moradabad (Worker) | 51 | 28/10/2026 | Click Here |
| Kaushambi (Worker) | 143 | 21/10/2026 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 104 | 18/10/2026 | Click Here |
| Siddharth Nagar (Helper) | 344 | 27/10/2026 Extended | Click Here |
| Hathras (Helper) | 237 | 13/10/2026 | Click Here |
| Hathras (Worker) | 15 | 13/10/2026 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 460 | 08/10/2026 | Click Here |
| Gorakhpur (Worker) | 326 | 15/10/2026 Extended | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 207 | 25/10/2026 Extended | Click Here |
| Gonda (Worker) | 128 | 22/10/2026 Extended | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 92 | 30/09/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 18 | 30/09/2026 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 171 | 29/09/2026 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 183 | 28/09/2026 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 84 | 28/09/2026 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 112 | 28/09/2026 | Click Here |
| Amroha J.P Nagar (Worker) | 105 | 24/09/2026 | Click Here |
| Balrampur (Helper) | 259 | 23/09/2026 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 236 | 23/09/2026 | Click Here |
| Banda (Worker) | 122 | 22/09/2026 | Click Here |
| Amethi (Worker) | 172 | 21/09/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 150 | 19/09/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 239 | 17/09/2026 | Click Here |
| Hamirpur (Worker) | 80 | 16/09/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 66 | 14/09/2026 | Click Here |
| Mathura (Helper) | 544 | 13/09/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 214 | 11/09/2026 | Click Here |
| Jhansi (Worker) | 223 | 07/09/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 23 | 05/09/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 69 | 05/09/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 307 | 05/09/2026 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 44 | 03/09/2026 | Click Here |
| Muzaffar Nagar (Worker) | 146 | 02/09/2026 | Click Here |
| Maharajganj (Helper) | 141 | 01/09/2026 | Click Here |
| Maharajganj (Worker) | 164 | 01/09/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 265 | 31/08/2026 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 102 | 30/08/2026 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 201 | 26/08/2026 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 174 | 25/08/2026 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 105 | 24/08/2026 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 02 | 24/08/2026 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 87 | 20/08/2026 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 192 | 20/08/2026 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 140 | 19/08/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 245 | 19/08/2026 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 120 | 18/08/2026 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 197 | 18/08/2026 | Click Here |
| Eta (Worker) | 133 | 17/08/2026 | Click Here |
| Eta (Helper) | 130 | 17/08/2026 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 365 | 16/08/2026 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 306 | 16/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri (Worker) | 419 | 15/08/2026 | Click Here |
| Lakhimpur Khiri (Helper) | 213 | 15/08/2026 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 255 | 14/08/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 101 | 13/08/2026 | Click Here |
| Basti (Helper) | 112 | 12/08/2026 | Click Here |
| Basti (Worker) | 138 | 12/08/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 250 | 12/08/2026 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 313 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 220 | 11/08/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 336 | 11/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 341 | 07/08/2026 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 167 | 07/08/2026 | Click Here |
| Raebareli (Worker) | 191 | 06/08/2026 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 166 | 04/08/2026 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 119 | 04/08/2026 | Click Here |
| Shahjahanpur (Worker) | 333 | 03/08/2026 | Click Here |
| Varanasi (Worker) | 187 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 262 | 31/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 70 | 31/07/2026 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 146 | 30/07/2026 | Click Here |
| Mainpuri (Worker) | 74 | 30/07/2026 | Click Here |
| Siddharth Nagar (Worker) | 353 | 28/07/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 177 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 181 | 28/07/2026 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 292 | 28/07/2026 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 250 | 28/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 68 | 27/07/2026 | Click Here |
| Shravasti (Worker) | 60 | 27/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 126 | 25/07/2026 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 84 | 25/07/2026 | Click Here |
| Bhadohi (Worker) | 108 | 25/07/2026 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 236 | 24/07/2026 | Click Here |
| Moradabad (Worker) | 207 | 23/07/2026 | Click Here |
| Agra (Worker) | 386 | 20/07/2026 | Click Here |
| Aligarh (Worker) | 237 | 20/07/2026 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 292 | 20/07/2026 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 180 | 17/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Worker) | 261 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bag pat (Helper) | 374 | 16/07/2026 | Click Here |
| Kannauj (Worker) | 125 | 16/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 268 | 15/07/2026 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 260 | 15/07/2026 | Click Here |
| Kanpur (Worker) | 259 | 15/07/2026 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 75 | 09/07/2026 | Click Here |
| Hathras (Worker) | 1712 | 04/06/2026 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 40 | 28/05/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 198 | 16/05/2026 | Click Here |
| Prayagraj (Worker) | 65 | 13/05/2026 | Click Here |
| Mau (Worker) | 100 | 06/05/2026 | Click Here |
| Sambhal (Helper) | 203 | 02/05/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 159 | 15/04/2026 | Click Here |
| Hardoi (Worker) | 04 | 06/04/2026 | Click Here |
| Bijnor (Worker) | 41 | 01/04/2026 | Click Here |
| Bhadoi (Worker) | 07 | 31/03/2026 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar (Worker) | 05 | 28/03/2026 | Click Here |
| Banda (Worker) | 07 | 28/03/2026 | Click Here |
| Gorakhpur (Worker) | 15 | 18/03/2026 | Click Here |
| Bahraich (Worker) | 214 | 09/03/2026 | Click Here |
| Mirzapur (Worker) | 159 | 09/03/2026 | Click Here |
| Saharanpur (Worker) | 23 | 04/03/2026 | Click Here |
| Ballia (Worker) | 13 | 27/02/2026 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 86 | 22/02/2026 | Click Here |
| Jalaun (Worker) | 06 | 21/02/2026 | Click Here |
| Fatehpur (Worker) | 25 | 21/02/2026 | Click Here |
| Unnao (Worker) | 27 | 19/02/2026 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Worker) | 74 | 19/02/2026 | Click Here |
| Lucknow (Worker) | 71 | 11/02/2026 | Click Here |
| Jaunpur (Worker) | 08 | 09/02/2026 | Click Here |
| Firozabad (Worker) | 202 | 02/02/2026 | Click Here |
| Kushinagar (Worker) | 27 | 31/1/2026 | Click Here |
| Azamgarh (Worker) | 12 | 15/1/2026 | Click Here |
| Etah (Worker) | 18 | 13/1/2026 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Worker) | 10 | 12/1/2026 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 23 | 12/1/2026 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Worker) | 32 | 08/1/2026 | Click Here |
| Ghazipur (Helper) | 1352 | 08/1/2026 | Click Here |
| Rae Bareli (Helper) | 1034 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Helper) | 1317 | 04/1/2026 | Click Here |
| Budaun (Worker) | 65 | 04/1/2026 | Click Here |
| Kashganj (Helper) | 972 | 30/12/2025 | Click Here |
| Kashganj (Worker) | 60 | 30/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Worker) | 12 | 29/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya (Helper) | 936 | 29/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Worker) | 84 | 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi (Helper) | 1027 | 21/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Worker) | 08 | 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat (Helper) | 508 | 17/12/2025 | Click Here |
| Firozabad (Helper) | 964 | 16/12/2025 | Click Here |
| Mathura (Worker) | 98 | 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Worker) | 07 | 13/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur (Helper) | 381 | 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao (Helper) | 1312 | 12/12/2025 | Click Here |
| Sant. Kabir Nagar (Helper) | 773 | 12/12/2025 | Click Here |
| Hathras (Helper) | 680 | 11/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj (Helper) | 1081 | 11/12/2025 | Click Here |
| Banda (Helper) | 447 | 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow (Helper) | 1106 | 10/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Worker) | 22 | 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur (Helper) | 809 | 10/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi (Helper) | 739 | 09/12/2025 | Click Here |
| Shravasti (Helper) | 399 | 09/12/2025 | Click Here |
| Etawah (Worker) | 08 | 09/12/2025 | Click Here |
| Basti (Worker) | 16 | 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Worker) | 11 | 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar (Helper) | 489 | 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun (Helper) | 401 | 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Helper) | 705 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Worker) | 22 | 08/12/2025 | Click Here |
| Sidharthnagar (Helper) | 1191 | 07/12/2025 | Click Here |
| Hardoi (Helper) | 1180 | 07/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur (Helper) | 598 | 07/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Helper) | 542 | 06/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot (Worker) | 08 | 06/12/2025 | Click Here |
| Moradabad (Helper) | 1020 | 06/12/2025 | Click Here |
| Bahraich (Helper) | 1316 | 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar (Helper) | 801 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri (Helper) | 380 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mau (Worker) | 21 | 06/12/2025 | Click Here |
| Varanasi (Helper) | 1218 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra (Helper) | 1188 | 06/12/2025 | Click Here |
| Maharaj Ganj (Helper) | 1036 | 06/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur (Helper) | 944 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Worker) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Sambal (Helper) | 491 | 06/12/2025 | Click Here |
| Ballia (Helper) | 1365 | 05/12/2025 | Click Here |
| Kannauj (Helper) | 444 | 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki (Helper) | 716 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bareilly (Worker) | 09 | 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur (Helper) | 636 | 05/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur (Helper) | 984 | 05/12/2025 | Click Here |
| Rampur (Helper) | 967 | 05/12/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Helper) | 1274 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bijnor (Helper) | 1016 | 05/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi (Helper) | 369 | 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh (Helper) | 1554 | 05/12/2025 | Click Here |
| Mau (Helper) | 1044 | 04/12/2025 | Click Here |
| Jaunpur (Helper) | 1231 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Helper) | 766 | 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar (Worker) | 91 | 04/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad (Helper) | 592 | 04/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar (Helper) | 1339 | 03/12/2025 | Click Here |
| Meerut (Helper) | 456 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Helper) | 1019 | 03/12/2025 | Click Here |
| Agra (Worker) | 09 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Helper) | 528 | 03/12/2025 | Click Here |
| Chandauli (Worker) | 10 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gonda (Helper) | 725 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Worker) | 54 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gautam Buddha Nagar (Helper) | 240 | 03/12/2025 | Click Here |
| Balrampur (Worker) | 34 | 03/12/2025 | Click Here |
| Aligarh (Helper) | 907 | 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit (Helper) | 453 | 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi (Helper) | 532 | 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur (Helper) | 1256 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Worker) | 542 | 03/12/2025 | Click Here |
| Etah (Helper) | 642 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Worker) | 22 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ambedkar Nagar (Helper) | 849 | 02/12/2025 | Click Here |
| Auraiya (Helper) | 728 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Helper) | 411 | 02/12/2025 | Click Here |
| Ghaziabad (Worker) | 74 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Helper) | 285 | 02/12/2025 | Click Here |
| Mahoba (Worker) | 06 | 02/12/2025 | Click Here |
| Basti (Helper) | 899 | 02/12/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Helper) | 262 | 01/12/2025 | Click Here |
| Deoria (Helper) | 802 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Helper) | 553 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Helper) | 1408 | 01/12/2025 | Click Here |
| Sitapur (Worker) | 38 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Helper) | 1407 | 01/12/2025 | Click Here |
| Lakhimpur Kheri (Worker) | 12 | 01/12/2025 | Click Here |
| Shamli (Helper) | 242 | 01/12/2025 | Click Here |
| Baghpat (Worker) | 61 | 30/11/2025 | Click Here |
| Deoria (Worker) | 04 | 30/11/2025 | Click Here |
| Gonda (Worker) | 14 | 28/11/2025 | Click Here |
| Pratapgarh (Worker) | 15 | 28/11/2025 | Click Here |
| Lalitpur (Worker) | 22 | 27/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Helper) | 290 | 27/11/2025 | Click Here |
| Auraiya (Worker) | 10 | 27/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) (Worker) | 12 | 25/11/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar (Worker) | 13 | 24/11/2025 | Click Here |
| Hapur (Worker) | 43 | 20/11/2025 | Click Here |
Important Links
Overview
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026 covers Worker and Helper positions across Uttar Pradesh. The recruitment information lists more than 60,000 posts, with district-specific details and deadlines. Check the important dates table and the notice for your district before applying.
Eligibility
The listed education requirement is passing Class 12 from a recognised board. The stated age range is 18 to 35 years as of 1 July 2025. Age relaxation is provided under UP Anganwadi rules.
How to Apply
Use the online application option and select the relevant district and post. Review the district notification for its requirements and deadline, then check your application details before submitting the form.
Notes
Deadlines differ by district. Refer to the district-wise vacancy information and notification for the current details applicable to your application.
Frequently Asked Questions
Applications began in November 2025.
Disclaimer: GPT Result compiles information from official notifications for quick reference. This summary was prepared with the help of AI and may contain errors. Candidates must verify all details, dates and fees on the official website before applying. GPT Result is not affiliated with any government body.